Description
តារាងការណែនាំប្រើប្រាស់
ដំណាំ | ប្រភេទសត្វចង្រៃ | កម្រិតប្រើ |
---|---|---|
ស្រូវ | មមាចត្នោត | 25g-30g / 25លីត្រទឹក |
ឪឡឹក | ទ្រីប ចៃម្សៅ | 20g-25g / 25លីត្រទឹក |
បន្លែទូទៅ | ចៃ អណ្តើកមាស | 25g / 25លីត្រទឹក |
ស្វាយចន្ធី | ទ្រីប មូសតែ | 200g ក្នុងទឹក 200លីត្រ |
ស្វាយ | មមាចផ្កាស្វាយ ស្រមើ | 200g ក្នុងទឹក 200លីត្រ |
មតិ
Reviews
There are no reviews yet.